Немає в наявностіАртикул: RAS-B16J2KVG-UA/RAS-16J2AVG-UA
Характеристики товару
Кондиціонер Toshiba Seiya RAS-B16J2KVG-UA/RAS-16J2AVG-UA
46999,00 ₴
Побутова спліт-система з інверторним управлінням — Toshiba Seiya RAS-16J2KVG-UA/RAS-16J2AVG-UA. Випущена в 2019 році, вона має тишу роботи на рівні 19 дБ, що відображає значення назви “Seiya” — “Тиха ніч”. Ця система має клас енергоефективності A++ для охолодження та A+ для обігріву, працюючи в режимі обігріву до -15 °C. Широкий температурний діапазон дозволяє використовувати кондиціонер цілий рік: охолодження від -15°C до 46°C, обігрів від -15°C до 24°C. Функція автоочищення покращує якість повітря та продовжує термін служби. Кондиціонер працює на фреоні R-32, що є більш екологічним. Режим “Тихий сон” знижує шум до 22 дБ, що робить його одним з найтихіших на ринку.
Немає в наявності
Загальні характеристики
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | 42 |
| Встановлення | Настінне |
| Тип компресора | Інверторний |
| Робочий діапазон температур, °С | Охолодження від -15 °С до +46 °С / Обігрів від -15 °С до +24 °С |
| Компресор | Toshiba GMCC |
| Розмір внутрішнього блока (В/Ш/Г), мм | 293/798/230 |
| Розмір зовнішнього блоку (В/Ш/Г), мм | 550/780/290 |
| Вага внутрішнього блока, кг | 10 |
| Вага зовнішнього блока, кг | 30 |
| Антикорозійне покриття | + |
| Magic coil (покриття теплообмінника) | + |
| Дисплей | + |
| Пульт ДУ | + |
| Колір корпусу | Білий |
| Вироблено в | Таїланд |
| Завод | Toshiba Carrier (Thailand) Company Limited |
| Гарантія, міс | 36 |
Функції
| Режими роботи | Охолодження / Обігрів / Осушення / Вентиляція |
| WI-FI керування | Опціонально (додатковий модуль) |
| Нічний режим | + |
| Режим ECO | + |
| Режим AUTO | + |
| Режим таймера | + |
| Режим Hi POWER | + |
| Режим QUIET (для вн. блока) | + |
| Режим SILENT (для зовн. блока) | + |
| Режим Defrost (авторозмороження зовнішнього блока) | + |
| Блокування від дітей | + |
| Автоматична діагностика | + |
| Автоматичний перезапуск | + |
| Самоочищення | + |
| Пиловий фільтр | + |
| Фільтр Ultra Pure | + |
| Фільтруюча смужка IAQ | + |
| Фільтр плазмовий Daiseikai | + |
| Фільтруюча смужка з кахетином | + |
| Фільтруюча смужка з активованим вуглем | + |
Технічні характеристики
| Потужність, БТО/год | 16000 |
| Електроживлення, В | 220-240 |
| Споживана потужність на охолодження Ном.(Мін.-Макс.), кВт | 1,40 (0,32-1,80) |
| Споживана потужність на обігрів Ном. (Мін.-Макс.), кВт | 1,40 (0,24-1,70) |
| SEER (робота на охолодження) | A++ |
| SCOP (робота на обігрівання) | A+ |
| Рівень шуму (внутрішній/зовнішній блоки), дБ | 22-43 / 46-49 |
| Захист від перепаду напруги | + |
| Клас захисту | IP24 |
| Фреон (холодоагент) | R32 |
| Вага холодоагента, кг | 0,620 |
Характеристики
| Бренд | Toshiba |
|---|---|
| WiFi | Опціонально (додатковий модуль) |
| Площа приміщення, м² | до 42 м² |
| Модель/Серія | RAS-B16J2KVG-UA/RAS-16J2AVG-UA/Seiya |
| Тип встановлення внутрішнього блока | настінний |
| Режим роботи зовнішнього блоку на охолодження °С | -15…+46 |
| Режим роботи зовнішнього блоку на обігрів °С | -15…+24 |
| Фреон | R32 |
| Розмір внутрішнього блоку (Д/В/Г), мм | 798х293х230 |
| Розміри зовнішнього блоку (Д/В/Г), мм | 780х550х290 |
| Колір корпусу | Білий |
| Номінальна ефективність (охолодження/обігрів), кВт | 4.2 / 4.8 |
| COP при нагріванні, Вт/Вт | 3.91 |
| SCOP при нагріванні, Вт/Вт | 4 |
| EER при охолодженні, Вт/Вт | 3.77 |
| SEER при охолодженні, Вт/Вт | 6.1 |
| Номінальне споживання електроенергії (min-max) при нагріванні, Вт | 1400 (240-1700) |
| Вага | 30 (зовнішній блок)/10 (внутрішній блок) |
| Електроживлення, (В/Гц/Фаза) | 220-240/50/1 |
| Максимальна довжина траси, м | 20 |
| Перепад висоти | 12 |
| Труба рідина/газ, мм (дюйм) | 6, 35/1/4" / 9, 52/3/8" |
| Заводська кількість холодоагента, кг | 0.62 |
| Гарантія, міс | 36 |
| Країна-виробник товару | Таїланд |
| Рівень шуму (вис/серед/низький/вночі), дБ(A) | 22-43 / 46-49 |
| Тип компресора | Інверторний |














