В наявностіАртикул: RAS-16N4KVRG-UA-RAS-16N4AVRG-UA
Кондиціонер Toshiba HAORI RAS-16N4KVRG-UA-RAS-16N4AVRG-UA
69999,00 ₴
Новинка 2021 року — дизайнерський кондиціонер Toshiba Haori RAS-16N4AVRG-UA/RAS-16N4KVRG-UA поєднує вишуканий зовнішній вигляд з високими технічними показниками. Має клас енергоефективності A++, рівень шуму всього 22 дБ (А) і вбудоване Wi-Fi управління, що робить його лідером у своєму сегменті. Ця модель працює на обігрів до -15 °C та охолодження до 46 °C, забезпечуючи комфорт у будь-яку погоду. Ультратонкий фільтр PM 2.5 затримує до 94% часток забруднень, а генератор плазми усуває запахи та бактерії. Легка зміна кольору панелі дозволяє адаптувати кондиціонер до інтер’єру. Завдяки функції самоочищення, кондиціонер запобігає утворенню бактерій і цвілі. Wi-Fi управління через додаток “Toshiba Home AC control” забезпечує зручність використання з будь-якої точки світу.
Загальні характеристики
| Рекомендована площа приміщення, кв.м: | 42 |
| Встановлення: | Настінне |
| Тип компресора: | Інверторний |
| Компресор: | Toshiba GMCC |
| Робочий діапазон температур, °С: | Охолодження від -15 °С до +46 °С / Обігрів від -15 °С до +24 °С |
| Розмір внутрішнього блока (В/Ш/Г), мм: | 300/987/210 |
| Розмір зовнішнього блоку (В/Ш/Г), мм: | 550/780/290 |
| Вага внутрішнього блока, кг: | 12 |
| Вага зовнішнього блока, кг: | 33 |
| Антикорозійне покриття: | + |
| Magic coil (покриття теплообмінника): | + |
| Дисплей: | + |
| Пульт ДУ: | + |
| Колір корпусу: | Білий |
| Додаткові чохли: | 2 чохла в комплекті |
| Вироблено в: | Таїланд |
| Завод: | Toshiba Carrier (Thailand) Company Limited |
| Гарантія, міс: | 36 |
Функції
| Режими роботи: | Охолодження / Обігрів / Осушення / Вентиляція |
| WI-FI керування: | Вбудований модуль |
| Іонізація (озоновий очищувач): | + |
| Режим ECO: | + |
| Режим AUTO: | + |
| Режим Power: | + |
| Режим нічний: | + |
| Режим таймера: | + |
| Режим +8 °С: | + |
| Режим QUIET (для вн. блока): | + |
| Режим SILENT (для зовн. блока): | + |
| 3D-повітряний потік: | + |
| Розумний повітряний потік Hada Careflow: | + |
| Режим Defrost (авторозмороження зовнішнього блока): | + |
| Блокування від дітей: | + |
| Автоматична діагностика: | + |
| Автоматичний перезапуск: | + |
| Самоочищення: | + |
| Пиловий фільтр: | + |
| Фільтр PM 2,5: | + |
| Фільтруюча смужка IAQ: | + |
| Фільтруюча смужка з кахетином: | + |
| Фільтруюча смужка з активованим вуглем: | + |
Технічні характеристики
| Потужність, БТО/год: | 16000 |
| Електроживлення, В: | 220-240 |
| Споживана потужність на охолодження Ном.(Мін.-Макс.), кВт: | 1,35 (0,34-1,72) |
| Споживана потужність на обігрів Ном. (Мін.-Макс.), кВт: | 1,52 (0,30-1,90) |
| SEER (робота на охолодження): | A++ |
| SCOP (робота на обігрівання): | A++ |
| Рівень шуму (внутрішній/зовнішній блоки), дБ: | 21-45 / 48-50 |
| Захист від перепаду напруги: | + |
| Клас захисту: | IP24 |
| Фреон (холодоагент): | R32 |
| Вага холодоагента, кг: | 0.80 |
Характеристики
| Бренд | Toshiba |
|---|---|
| WiFi | Вбудований |
| Площа приміщення, м² | до 42 м² |
| Модель/Серія | RAS-16N4KVRG-UA-RAS-16N4AVRG-UA/HAORI |
| Тип встановлення внутрішнього блока | настінний |
| Режим роботи зовнішнього блоку на охолодження °С | -15…+46 |
| Режим роботи зовнішнього блоку на обігрів °С | -15…+24 |
| Фреон | R32 |
| Розмір внутрішнього блоку (Д/В/Г), мм | 987х300х290 |
| Розміри зовнішнього блоку (Д/В/Г), мм | 780х550х290 |
| Колір корпусу | Білий |
| Номінальна ефективність (охолодження/обігрів), кВт | 4.6 / 5.5 |
| SCOP при нагріванні, Вт/Вт | 4.6 |
| SEER при охолодженні, Вт/Вт | 7.8 |
| Номінальне споживання електроенергії (min-max) при нагріванні, Вт | 1400 (330-2000) |
| Вага | 33 (зовнішній блок)/11 (внутрішній блок) |
| Електроживлення, (В/Гц/Фаза) | 220-240/50/1 |
| Максимальна довжина траси, м | 20 |
| Перепад висоти | 12 |
| Труба рідина/газ, мм (дюйм) | 6, 35/1/4" / 9, 52/3/8" |
| Заводська кількість холодоагента, кг | 1.05 |
| Гарантія, міс | 36 |
| Країна-виробник товару | Таїланд |
| Рівень шуму (вис/серед/низький/вночі), дБ(A) | 21-44 (внутрішній блок) / 48-50 (зовнішній блок) |
| Тип компресора | Інверторний |













