В наявностіАртикул: RAS-B10B2KVG-E - RAS-10B2AVG-E
Характеристики товару
Кондиціонер Toshiba Seiya Classic RAS-B10B2KVG-E – RAS-10B2AVG-E
33999,00 ₴
Торік Toshiba представила новинку у побутовому сегменті — кондиціонер Seiya Classic. Ця серія має витончений дизайн та вдосконалений функціонал, підходить для приміщень до 25 кв.м, що робить її ідеальною для домашнього використання та офісів. Seiya Classic забезпечує охолодження, обігрів, осушення та вентиляцію, а також відзначається надтихою роботою. Кондиціонери оснащені інверторними двигунами, що забезпечує ефективне споживання енергії протягом року. Перевагою є можливість віддаленого керування через Wi-Fi модуль. Завантаживши додаток “Toshiba Home AC control”, користувач може вмикати/вимикати кондиціонер, змінювати режими та налаштування з будь-якого місця. Кондиціонер має енергоефективність А++ на охолодження та А+ на обігрів, що забезпечує економію. Назва “Seiya” в японській мові означає “тиха ніч”, і кондиціонери обладнані режимами QUIET і SILENT для безшумної роботи, що дозволяє комфортно спати вночі.
Загальні характеристики
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | 25 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Компресор | Toshiba GMCC |
| Робочий діапазон температур, С | Охолодження від -10 °С до +46 °С / Обігрів від -10 °С до +24 °С |
| Розмір внутрішнього блока (В/Ш/Г), мм | 288/770/225 |
| Розмір зовнішнього блоку (В/Ш/Г), мм | 530/660/240 |
| Вага внутрішнього блока, кг | 9 |
| Вага зовнішнього блока, кг | 21 |
| Антикорозійне покриття | + |
| Magic coil (покриття теплообмінника) | + |
| Дисплей | + |
| Пульт ДУ | + |
| Колір корпусу | Білий |
| Вироблено в | Тайланд |
| Завод | Toshiba Carrier (Thailand) Company Limited |
| Гарантія, міс | 36 |
Функції
| Режими роботи | Охолодження / Обігрів / Вентиляція / Осушення |
| WI-FI керування | Опціонально (додатковий модуль) |
| Режим ECO | + |
| Режим AUTO | + |
| Режим нічний | + |
| Режим таймера | + |
| Режим Hi POWER | + |
| Режим каміна | + |
| Режим +8 °С | + |
| Режим пам’яті PRESET | + |
| Режим QUIET (для вн. блока) | + |
| Режим SILENT (для зовн. блока) | + |
| Режим Defrost (авторозмороження зовнішнього блока) | + |
| Блокування від дітей | + |
| Автоматична діагностика | + |
| Автоматичний перезапуск | + |
| Самоочищення | + |
| Пиловий фільтр | + |
Технічні характеристики
| Потужність, БТО/год | 10000 |
| Електроживлення, В | 220-240 |
| Споживана потужність на охолодження Ном.(Мін.-Макс.), кВт | 0,70 (0,20-1) |
| Споживана потужність на обігрів Ном. (Мін.-Макс.), кВт | 0,86 (0,18-1,11) |
| SEER (робота на охолодження) | A++ |
| SCOP (робота на обігрівання) | A+ |
| Рівень шуму (внутрішній/зовнішній блоки), дБ | 19-41 / 49-51 |
| Захист від перепаду напруги | + |
| Клас захисту | IP24 |
| Фреон (холодоагент) | R32 |
| Вага холодоагента, кг | 0,490 |
Характеристики
| Бренд | Toshiba |
|---|---|
| WiFi | Опціонально (додатковий модуль) |
| Площа приміщення, м² | до 25 м² |
| Модель/Серія | RAS-B10B2KVG-E/RAS-10B2AVG-E/Seiya Classic |
| Тип встановлення внутрішнього блока | настінний |
| Режим роботи зовнішнього блоку на охолодження °С | -15…+46 |
| Режим роботи зовнішнього блоку на обігрів °С | -15…+24 |
| Фреон | R32 |
| Розмір внутрішнього блоку (Д/В/Г), мм | 770х288х225 |
| Розміри зовнішнього блоку (Д/В/Г), мм | 660х530х240 |
| Колір корпусу | Білий |
| Номінальна ефективність (охолодження/обігрів), кВт | 2.5 / 3.2 |
| COP при нагріванні, Вт/Вт | 3.91 |
| SCOP при нагріванні, Вт/Вт | 4 |
| EER при охолодженні, Вт/Вт | 3.77 |
| SEER при охолодженні, Вт/Вт | 6.1 |
| Номінальне споживання електроенергії (min-max) при нагріванні, Вт | 860 (180-1110) |
| Вага | 21 (зовнішній блок)/9 (внутрішній блок) |
| Електроживлення, (В/Гц/Фаза) | 220-240/50/1 |
| Максимальна довжина траси, м | 15 |
| Перепад висоти | 12 |
| Труба рідина/газ, мм (дюйм) | 6, 35/1/4" / 9, 52/3/8" |
| Заводська кількість холодоагента, кг | 0.49 |
| Гарантія, міс | 36 |
| Країна-виробник товару | Тайланд |
| Рівень шуму (вис/серед/низький/вночі), дБ(A) | 19-41 / 49-51 |
| Тип компресора | Інверторний |














