Немає в наявностіАртикул: RAS-B10TKVG-UA/RAS-10TAVG-UA
Характеристики товару
Кондиціонер Toshiba Seiya RAS-B10TKVG-UA/RAS-10TAVG-UA
31999,00 ₴
Новинка 2019 року — побутовий кондиціонер Toshiba Seiya RAS-B10TKVG-UA/RAS-10TAVG-UA, створений для максимального комфорту та енергоефективності. Назва SEIYA в японській мові означає «тиха ніч», що підтверджується рівнем шуму внутрішнього блоку в нічному режимі — всього 21 дБ. Кондиціонер працює на фреоні R32, безпечному для навколишнього середовища, з енергоефективністю A++ для охолодження та A+ для обігріву. Він забезпечує роботу в діапазоні температур від -15°C до 46°C для охолодження і від -15°C до 24°C для обігріву. Завдяки спеціальному покриттю теплообмінника зменшується ризик накопичення конденсату. Функція “Тихий сон” знижує рівень шуму зовнішнього блоку на 4 дБ.
Немає в наявності
Загальні характеристики
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | 25 |
| Встановлення | Настінне |
| Тип компресора | Інверторний |
| Робочий діапазон температур, °С | Охолодження від -15 °С до +46 °С / Обігрів від -15 °С до +24 °С |
| Компресор | Toshiba GMCC |
| Розмір внутрішнього блока (В/Ш/Г), мм | 293/798/230 |
| Розмір зовнішнього блоку (В/Ш/Г), мм | 530/660/240 |
| Вага внутрішнього блока, кг | 9 |
| Вага зовнішнього блока, кг | 23 |
| Антикорозійне покриття | + |
| Magic coil (покриття теплообмінника) | + |
| Дисплей | + |
| Пульт ДУ | + |
| Колір корпусу | Білий |
| Вироблено в | Таїланд |
| Завод | Toshiba Carrier (Thailand) Company Limited |
| Гарантія, міс | 36 |
Функції
| Режими роботи | Охолодження / Обігрів / Осушення / Вентиляція |
| WI-FI керування | Опціонально (додатковий модуль) |
| Нічний режим | + |
| Режим ECO | + |
| Режим AUTO | + |
| Режим таймера | + |
| Режим Hi POWER | + |
| Режим QUIET (для вн. блока) | + |
| Режим SILENT (для зовн. блока) | + |
| Режим Defrost (авторозмороження зовнішнього блока) | + |
| Блокування від дітей | + |
| Автоматична діагностика | + |
| Автоматичний перезапуск | + |
| Самоочищення | + |
| Пиловий фільтр | + |
| Фільтр Ultra Pure | + |
| Фільтруюча смужка IAQ | + |
| Фільтр плазмовий Daiseikai | + |
| Фільтруюча смужка з кахетином | + |
| Фільтруюча смужка з активованим вуглем | + |
Технічні характеристики
| Потужність, БТО/год | 10000 |
| Електроживлення, В | 220-240 |
| Споживана потужність на охолодження Ном.(Мін.-Макс.), кВт | 0,77 (0,24-1,00) |
| Споживана потужність на обігрів Ном. (Мін.-Макс.), кВт | 0,86 (0,20-1,11) |
| SEER (робота на охолодження) | A++ |
| SCOP (робота на обігрівання) | A+ |
| Рівень шуму (внутрішній/зовнішній блоки), дБ | 21-39 / 45-48 |
| Захист від перепаду напруги | + |
| Клас захисту | IP24 |
| Фреон (холодоагент) | R32 |
| Вага холодоагента, кг | 0,430 |
Характеристики
| Бренд | Toshiba |
|---|---|
| WiFi | Опціонально (додатковий модуль) |
| Площа приміщення, м² | до 25 м² |
| Модель/Серія | RAS-B10TKVG-UA/RAS-10TAVG-UA/Seiya |
| Тип встановлення внутрішнього блока | настінний |
| Режим роботи зовнішнього блоку на охолодження °С | -15…+46 |
| Режим роботи зовнішнього блоку на обігрів °С | -15…+24 |
| Фреон | R32 |
| Розмір внутрішнього блоку (Д/В/Г), мм | 798х293х230 |
| Розміри зовнішнього блоку (Д/В/Г), мм | 660х530х240 |
| Колір корпусу | Білий |
| Номінальна ефективність (охолодження/обігрів), кВт | 2.5 / 3.2 |
| COP при нагріванні, Вт/Вт | 3.91 |
| SCOP при нагріванні, Вт/Вт | 4 |
| EER при охолодженні, Вт/Вт | 3.77 |
| SEER при охолодженні, Вт/Вт | 6.1 |
| Номінальне споживання електроенергії (min-max) при нагріванні, Вт | 860 (200-1110) |
| Вага | 23 (зовнішній блок)/9 (внутрішній блок) |
| Електроживлення, (В/Гц/Фаза) | 220-240/50/1 |
| Максимальна довжина траси, м | 15 |
| Перепад висоти | 12 |
| Труба рідина/газ, мм (дюйм) | 6, 35/1/4" / 9, 52/3/8" |
| Заводська кількість холодоагента, кг | 0.43 |
| Гарантія, міс | 36 |
| Країна-виробник товару | Таїланд |
| Рівень шуму (вис/серед/низький/вночі), дБ(A) | 21-39 / 45-48 |
| Тип компресора | Інверторний |














