В наявності
Внутрішній блок Cooper&Hunter Supreme (Silver) CH-S09FTXAL-SC(I)
19699,00 ₴
Внутрішній блок інверторного кондиціонера Cooper&Hunter Supreme CH-S09FTXAM2S-BL (I) срібного кольору з фільтром Smart-Ion і “CH 7-SKY Technology”(комплексна система фільтрації на основі семи фільтрів).Wi-Fi модуль. Функції самоочищення і самодіагностики.
Опис внутрішнього блоку Supreme Continental R32 (Silver) CH-S09FTXAL-SC(I):
- Внутрішній блок інверторного кондиціонера Cooper&Hunter Supreme (Silver) CH-S09FTXAM2S-CS (I) з безшовним теплообмінником з покриттям GREEN-FIN для захисту від корозії
- Вбудований фільтр тотального очищення повітря Smart-Ion.
- Функція автоматичного перезапуску.
- Таймер.
- Керувати блоком можна за допомогою пульта дистанційного керування з функцією I Feel.
- Модуль Wi-Fi дозволяє управляти кондиціонером за допомогою смартфона.
- У режимі обігріву є захист від обдування холодним повітрям.
- Функція самоочищення перешкоджає утворенню цвілі, грибків і бактерій.
- Блок оснащений системою діагностики несправностей.
Характеристики
| Бренд | Cooper&Hunter |
|---|---|
| Модель/Серія | CH-S09FTXAL-SC / Supreme Continental |
| WiFi | Вбудований |
| Тип встановлення внутрішнього блока | настінний |
| Площа приміщення, м² | до 25 м² |
| Режим роботи зовнішнього блоку на охолодження °С | -15 … +43 |
| Режим роботи зовнішнього блоку на обігрів °С | -25 … +24 |
| Фреон | R32 |
| Розмір внутрішнього блоку (Д/В/Г), мм | 865х290х210 |
| Розміри зовнішнього блоку (Д/В/Г), мм | 848х596х320 |
| Номінальна ефективність (охолодження/обігрів), кВт | 2.7 (охолодження) / 2.93 (обігрів) |
| COP при нагріванні, Вт/Вт | 5.4 |
| EER при охолодженні, Вт/Вт | 8.5 |
| Номінальне споживання електроенергії (min-max) при нагріванні, Вт | 650 (160-1500) |
| Вага | 13 |
| Електроживлення, (В/Гц/Фаза) | 220-240/50/1 |
| Максимальна довжина траси, м | 15 |
| Перепад висоти | 10 |
| Труба рідина/газ, мм (дюйм) | 6,38/1/4" / 9,53/3/8" |
| Заводська кількість холодоагента, кг | 0.7 |
| Гарантія, міс | 60 |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Рівень шуму (вис/серед/низький/вночі), дБ(A) | 41/39/37/35/26/22/18 |
| Тип компресора | Інверторний |









